اسامی مشارکت کنندگان 1396
ردیف |
نام شرکت |
1 | AkzoNobel |
2 | A.H.A INTERNATIONAL CO.,LTD. |
3 | Aforius |
4 | Al Ain General Trading LLC |
5 | Alliance Organics LLP |
6 | Anshan Runde Fine Chemicals Co., Ltd. |
7 | ARKEMA |
8 | AROKO GROUP |
9 | AZO GmbH + Co. KG |
10 | Baril Coatings |
11 | Basil Commodities Private Limited Co. |
12 | Buhler |
13 | Cardolite Specialty Chemicals Europe NV. |
14 | Clariant |
15 | CMMP |
16 | Crownchem |
17 | DELTA specialties |
18 | Dhalop Chemicals Pvt. Ltd. |
19 | DIAF-Pilvad A/S |
20 | DROMONT COMEC GROUP |
21 | ECHEMI B2B Platform |
22 | Eurotints- Foshan VEDECO Colour Decoration Painting Co.,Ltd |
23 | Evonik Iran AG. |
24 | evyap oleo |
25 | FTC KOREA CO., LTD |
26 | Green Chemical Technologies ( India) PVt Ltd |
27 | GUANGZHOU CHEMICALS IMPORT & EXPORT CO.,LTD. |
28 | Guangzhou Rich Chemical Co., Ltd. |
29 | HANGZHOU RIWA CHEMICAL CO,.LTD |
30 | HARESH PETROCHEM PVT LTD |
31 | Harmony Chemical |
32 | Hefei Sunrise Aluminium Pigments Co., Ltd. |
33 | HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft |
34 | Huangshan Jiajie New Material Technology Co.,Ltd |
35 | Huangshan Jinfeng |
36 | HUBEI GREENHOME MATERIALS TECHNOLOGY, INC. |
37 | HUZHOU CHEERLAND BRUSH CO., LTD. |
38 | IEC Plant Engineering (Macrostep) |
39 | INOPOL |
40 | IST Italia |
41 | Jiangsu Chnye Tools Co.,Ltd |
42 | Jiangsu Hualun |
43 | JINAN YUXING CHEMICAL CO., LTDJINAN YUXING CHEMICAL CO., LTD |
44 | Kamal Chamical Group Tam Kimia |
45 | Kavosh naghshe alborz |
46 | KH Chemicals |
47 | Longhai Chemical |
48 | LUXI Group |
49 | Mangalam Organics Limited |
50 | MAZDA COLOURS LIMITED |
51 | Meicheng Resins |
52 | MITSUYA BOEKI LTD JAPAN |
53 | MKV GmbH |
54 | NETZSCH Feinmahltechnik GmbH |
55 | PENTRILO, S.L. |
56 | PINTURAS MONTO |
57 | poshkar |
58 | PPM Industries SpA |
59 | Pyrox BVBA |
60 | QINGDAO EASTSUN NEW MATERIALS CORPORATION LIMITED |
61 | QINGDAO ECHEMI TECHNOLOGY CO.,LTD |
62 | Resin Chemicals |
63 | ROYAL TOZ BOYA |
64 | RUNTAI CHEMICAL |
65 | Sabiran Group |
66 | SADERATI MAHDIS TEJARAT ASIA |
67 | SCHLENK METALLIC PIGMENTS GMBH |
68 | Shanghai Jiuta Chemical Co.,Ltd |
69 | SHANGHAI LIANCAI CHEMICALS CO.,LTD |
70 | Shimi Pooshesh Kala (Chekad) |
71 | Sun Chemical / Benda-Lutz |
72 | Synthomer FZE |
73 | THREE SPECIAL ENVIRONMENTAL PROTECTION |
74 | TITANOS |
75 | TODAZ STAR LTD |
76 | TWO H Chem Ltd. |
77 | UTIAchem Engineering Company |
78 | UV light cured resin, EB light cured resin |
79 | VIPUL ORGANICS LTD |
80 | Worlée-Chemie GmbH |
81 | Wuhan Rison Trading Co.,Ltd |
82 | Wuzhou Long Teng Chemical Co., Ltd |
83 | XOANONS CEHMICAL |
84 | Zeya Chemicals (Haimen) Co.,Ltd. |
85 | ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION |
86 | Zhejiang Guanghua New Materials Co.,Ltd |
87 | Zhuzhou Sante Environmental Protection & Energy Saving Co.,Ltd. |
88 | ZİRVE YAPI KİMYASAL LTD ŞTİ |
89 | ارژن |
90 | اسپیسر |
91 | اصفهان کوپلیمر |
92 | اطلس فام سهند |
93 | افشان صنعت آوران نوین |
94 | اکسون پناه |
95 | اکسیر پویان |
96 | الماس ریس تار |
97 | الوان ژیک |
98 | الوان سازان آسیا |
99 | امبروسول |
100 | امجد پلاستیک ( شرکت سهامی خاص ) |
101 | امیا پارس |
102 | انجمن صنایع آبکاری ایران |
103 | ایران برس |
104 | ایران برنز استیل |
105 | ایران بورد الکترونیک |
106 | ایران پاش |
107 | ایران پوشش |
108 | ایران کیتون |
109 | ایرانیان ایستا پلیمر شریف |
110 | ایرسا کام |
111 | آبتین صنعت |
112 | آبسازفارمد ایرانیان |
113 | آبکاری کریمی |
114 | آبگینه فلز تهران |
115 | آبنیل شیمی |
116 | آتی فام پایدار |
117 | آذین پوشش |
118 | آراد پردیس کالا |
119 | آریا سپند |
120 | آریا کیسه آپادانا |
121 | آریا گرمکن صنعت |
122 | آریو پلیمر |
123 | آسان پوشش نجات |
124 | آگهی نامه صنعت سبز |
125 | آنا شیمی جلفا |
126 | آنودایزینگ آلومینیوم نوین |
127 | آنودایزینگ آلومینیوم آروین |
128 | آهکان پودر دلیجان |
129 | آوا پوشش پارسیان |
130 | آوای تجارت اندیشه سپنتا |
131 | بارش |
132 | بازار کامپوزیت |
133 | بازرگانی ثابتیان مشاورین هوای فشرده |
134 | بازرگانی جانسون |
135 | بازرگانی سینا ایرسا تجارت |
136 | بازرگانی عبدالهیان |
137 | بازرگانی مهرگان شیمی |
138 | بانیان صنعت پرشین |
139 | بسپار شیمی سپیدان |
140 | بسپارسازان ساختمان ماندگار |
141 | بنیان کالا شیمی |
142 | به چلیک متین |
143 | بهسازان |
144 | بهسازان بتن و فولاد |
145 | بولر |
146 | بیژن فوم |
147 | بیست پرداز گستر ماندگار |
148 | پ دو واکس |
149 | پادنا صنعت پویا |
150 | پارس البرز پوشش |
151 | پارس آب فناوران |
152 | پارس پلیمر خاوران |
153 | پارس پوشش صفه (نانو پارس سیکا) |
154 | پارس دیبا (باراد) |
155 | پارس سپید فام |
156 | پارس شن پاش |
157 | پارس کوتینگ |
158 | پارسین کیان وزین (پارسینکو) |
159 | پاش کار |
160 | پاشکار صنعت |
161 | پاک آب سازان دریا |
162 | پالایشگاه ساینا شیمی بهشت |
163 | پایون فام آراد |
164 | پترو اکسیر طوس |
165 | پترو پویا رزین |
166 | پتروماد کیمیا |
167 | پخش آذربایجان |
168 | پخش آریا |
169 | پخش رنگ اتومبيل كريمي |
170 | پخش علی (آسان پوشش تام) |
171 | پراکسیدایران |
172 | پرنیان پرواز شیمی |
173 | پرهیز کالا مهر |
174 | پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران |
175 | پکا شیمی |
176 | پلیمر پوشش ایرانیان |
177 | پلیمر سازان زمرد |
178 | پنجره آسمان نیلی |
179 | پنجره آسمان نیلی |
180 | پودر بتونه ا س جی |
181 | پوشاک صنعتی پوشکار |
182 | پوشش استاتیک |
183 | پوشش پلاست شرق |
184 | پویا تجارت عرفان |
185 | پیشرو مبتکر پیوند |
186 | پیشرومبتکرپیوند |
187 | پیوند ابزار سایش |
188 | تاک فام |
189 | تجن پلیمر ساری |
190 | تجهیز پوشش باران |
191 | ترک فیکس |
192 | تعاوني توليدكنندگان رنگ و محصولات وابسته به آن |
193 | تعاونی معدنی فرخی |
194 | تکسوفبن |
195 | تلاش رنگ |
196 | تهران پلاستیک تابا |
197 | تهران پوشش |
198 | تهران کنیتکس |
199 | توانکار (آبکاری ظریف) |
200 | توسعه صنعت پارسا کیمیا |
201 | توسعه ماشین آلات و مواد اولیه |
202 | توليدي و شيميايي روناس |
203 | تولیدی و صنعتی گوهرفام |
204 | تولیدی مس گریت خاورمیانه (ایران گریت) |
205 | تولیدی و صنعتی آذرخش آجر نسوز قم |
206 | ثابت پلاست |
207 | جذب ستاره |
208 | جلاپردازان پرشیا |
209 | جلوه آرا |
210 | جهان شیمی بسپار |
211 | جهان کنیتکس - رنگ جهان |
212 | جی اس بی |
213 | دانا پلیمر ایرانیان |
214 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ |
215 | دانه های شیشه ای |
216 | دائز |
217 | درنیکا ویژن آریا |
218 | دفتر بازرگانی نیکا |
219 | دلتا آوران نیکو |
220 | دنیزرلر |
221 | رادین پارسا ایرانیان |
222 | راستین رزین باهر |
223 | رایان برتر ایرانیان |
224 | رآکتور آرا رزین |
225 | ردوکس شیمی |
226 | رزين پليمر بروجن |
227 | رنگ بپکو |
228 | رنگ پودري شوقي |
229 | رنگ تَرک پورقاضیان |
230 | رنگ گراد |
231 | رنگ مکث |
232 | رنگ و کنیتکس سولماز |
233 | رنگدانه کالا(رنگ احسان) |
234 | رنگسازی پرستو کمان |
235 | رنگسازی ک.م |
236 | رنگين كيميا |
237 | رنگین پارسیان |
238 | رنگین نانو نهال |
239 | ره آورد ساینا دلیجان |
240 | رهیاب کیفیت و فناوری |
241 | رومکس کفپوش ایدال |
242 | ریونیز ویرا پارس |
243 | زیر ساخت کاران و رد گستران فراموج |
244 | زیست پاک آراد |
245 | سازه صنعت پژوهش پلیمر |
246 | سپهر رزین ایرانیان |
247 | سپیدتاک |
248 | ستاد ویژه توسعه فناوری نانو |
249 | ستاره عرش آریا |
250 | ستاره نگین سحر |
251 | سروش نوآوران کیان |
252 | سلومیکس |
253 | سم کیمیا |
254 | سوپر رنگ |
255 | سوپر لوکس |
256 | سیماب گران سطح |
257 | شبرنگ |
258 | شركت كاوش نقش البرز |
259 | شرکای کیمیای ایرانیان |
260 | شرکت اس بی اس |
261 | شرکت آذرطیف |
262 | شرکت آريا نيرو نور حورا |
263 | شرکت آریا سرمد |
264 | شرکت آزما صنعت زینالی |
265 | شرکت بازرکانی رنگ چی شیمی |
266 | شرکت بازرگانی راهیان کار ودانش (بارکد) |
267 | شرکت برج و بارو فارس |
268 | شرکت بردباران |
269 | شرکت بین المللی بریتاس |
270 | شرکت پارس رنگین ناریان |
271 | شرکت پارس نیکل |
272 | شرکت پتروشیمی خوزستان |
273 | شرکت پرتو فلز پوشان |
274 | شرکت پوشش فام بسپار |
275 | شرکت پوششهای نوین کاویان |
276 | شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم |
277 | شرکت تولیدی پی نک |
278 | شرکت تولیدی صهبا کنیتکس |
279 | شرکت تولیدی گردروی پارس |
280 | شرکت تولیدی مواد شیمیایی ایران |
281 | شرکت تولیدی و بازرگانی سازه مرکب |
282 | شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین |
283 | شرکت تولیدی و صنعتی آواشیمی |
284 | شرکت تولیدی و صنعتی سازه مرکب نواندیشان |
285 | شرکت چسب سپهر |
286 | شرکت دارویی ره آورد تامین |
287 | شرکت دقیق شیمی |
288 | شرکت دیان تجارت |
289 | شرکت رابین مرکب کوشا |
290 | شرکت رزیتان |
291 | شرکت رزین سازان |
292 | شرکت رنگ الوان |
293 | شرکت رنگ بینالود |
294 | شرکت رنگ شاهین |
295 | شرکت رنگ و پوشش آزو |
296 | شرکت رنگ و رزین پیروزی |
297 | شرکت رنگسازی امید پتروشرق |
298 | شرکت رنگسازی هیرادشیمی |
299 | شرکت رنگسای رونق عمران |
300 | شرکت روزیتان رزین سپاهان |
301 | شرکت ریبال شیمی |
302 | شرکت ژاو افزونه آور |
303 | شرکت سازه رهاورد دنا |
304 | شرکت سپید اکسید شکوهیه |
305 | شرکت سوبرانکو |
306 | شرکت شهرام شیمی |
307 | شرکت شیمی گران فردا (sandora) |
308 | شرکت شیمی معدنی همدان |
309 | شرکت شیمیایی بسپارلیا |
310 | شرکت شیمیایی تکرنگ کار |
311 | شرکت شیمیایی جهانتاب |
312 | شرکت صبا بهپر ایرانیان |
313 | شرکت صنایع تولیدی کیافرین |
314 | شرکت صنایع شیمیایی آذر رزین |
315 | شرکت صنایع عارف شیمی |
316 | شرکت صنعتی آذین پاش تهران |
317 | شرکت صنعتی کیمیدارو |
318 | شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین |
319 | شرکت فرایند طرح |
320 | شرکت کوپل شیمی سپاهان |
321 | شرکت مارون پوشش ایرانیان |
322 | شرکت ماشین سازی یوانلی |
323 | شرکت ماندگار فام |
324 | شرکت مهندسی پارس بسپار ایرانیان |
325 | شرکت مهندسی پلیمر پیرانیک خاورمیانه |
326 | شرکت مهندسی فروهر تیسفون |
327 | شرکت مهندسی کفپوش صنعت آریا |
328 | شرکت مهندسی مشاور هارپاک اندیشه |
329 | شرکت مهندسی و صنعتی اوج بالابر |
330 | شرکت مواد صنعتی و تجهیزات ردا کیمیا |
331 | شرکت مواد مهندسی تیوا شیمی |
332 | شرکت مواد مهندسی مکرر |
333 | شرکت نیک آوران صدر |
334 | شرکت یاسین شیمی ققنوس |
335 | شرکت یاقوت رنگ پویان |
336 | شماران سیستم |
337 | شیلرفرآیندپارس |
338 | شیمکا |
339 | شیمی افسون |
340 | شیمی پخش پیکان |
341 | شیمی پوشش کالا (چکاد) |
342 | شیمی پویان ماندگار |
343 | شیمی تجارت کالا |
344 | شیمی تکس آریا |
345 | شیمی گستر اتحاد |
346 | شیمیایی قوام کار |
347 | صباشیمی آریا |
348 | صدرا کالر |
349 | صنايع چسب سينا |
350 | صنايع رنگسازي رنگين بال |
351 | صنایع رنگ و رزین آرکو |
352 | صنایع الکترونیک پارسه |
353 | صنایع آبکاری ثمین |
354 | صنایع آبکاری نگین |
355 | صنایع آبکاری نیک تاب |
356 | صنایع بسپاران آلاشت |
357 | صنایع پتروشیمی مهان بین الملل |
358 | صنایع پلاستیک فراوران |
359 | صنایع پوششی بهین اکسیر آروین |
360 | صنایع تولیدی و بازرگانی گل پخش طیف |
361 | صنایع رنگ بارک |
362 | صنایع رنگ مانگ |
363 | صنایع رنگ و رزین ارکو - نمایندگی رنگ امید |
364 | صنایع رنگسازی دیاکو پارس |
365 | صنایع شیشه آلات سینا شیشه |
366 | صنایع شیمیایی پلیمر ایران |
367 | صنایع شیمیایی حلال پویان اراک |
368 | صنایع شیمیایی رزین گل (رزینول) |
369 | صنایع شیمیایی سبز پارسیان |
370 | صنایع شیمیایی فام آفرین پارسه |
371 | صنایع شیمیایی فراپل جم |
372 | صنایع شیمیایی و رنگسازی مروارید کبود |
373 | صنعتگران شیشه آویژه |
374 | صیام چوبین |
375 | طیف سایپا |
376 | عایق الکتریک ایران |
377 | فاتح فام سپاهان |
378 | فراز اندیشان راستین |
379 | فرازپایه |
380 | فرازچاپ آریا |
381 | فرآیند سازان مهاب |
382 | فنی و مهندسی انرژی نیروی کیا |
383 | فهیم کالا |
384 | فور سی آر |
385 | كالا پليمر آريا |
386 | كيميا فلز آذر |
387 | کارخانه رنگ ایپک بویاخ |
388 | کارخانه قلم موسازی خرم |
389 | کاسپین ماشین خاور میانه |
390 | کالاکار |
391 | کالاکاوان کیمیا |
392 | کانی کاو کاشان |
393 | کاواک پلاستکار صنعت البرز |
394 | کوپاسول |
395 | کیان رنگین |
396 | کیمیا اکسیر آریسا |
397 | کیمیا پویش بسپار |
398 | کیمیا جاوید(گیتی پسند) |
399 | کیمیا رنگینه فام |
400 | کیمیا سطح آذین |
401 | کیمیا صنعت اویسا (چسب GMAX) |
402 | گروه تولیدی صنایع شیمیایی چسب و رزین بن |
403 | گروه بازرگانی آروکو |
404 | گروه توسعه تجارت صادق |
405 | گروه تولیدی ایران چسب |
406 | گروه تولیدی و شیمیایی دانشمند پویان تجارت |
407 | گروه صنایع تارا شیمی |
408 | گروه صنایع شیمیایی سازمان صنایع دفاع |
409 | گروه صنعتی بل اصل |
410 | گروه صنعتی پرنیان رزین |
411 | گروه صنعتی جهت |
412 | گروه معدنی ظفر |
413 | گروه یوانلی |
414 | گستر صنعت |
415 | گسترش الیاف پیشرفته |
416 | گسترش فناوران شرق (گروه صنعتی گلرنگ) |
417 | گنجینه افزار صبا |
418 | گوهر فرایند خلیج فارس |
419 | لنکسز |
420 | لیدوما |
421 | ماشین سازی اسلامی |
422 | ماشین سازی پارسیا |
423 | ماشین سازی والی |
424 | ماشین معدنی رستاک |
425 | ماکرواستپ |
426 | مانا پلیمر |
427 | مانا شیمی ناژ |
428 | مانا صنعت تجارت |
429 | ماندگاربسپار فجرآسیا |
430 | ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی |
431 | مجتمع پلاستیک طبرستان |
432 | مجتمع رسانه ای ساختمان(مجله ساختمان) |
433 | مجتمع رنگسازی افشارتهران |
434 | مجتمع صنایع شیمی گستر نیما |
435 | مجله بسپار |
436 | مجله صنعت وتولید |
437 | مجله مواد شیمیایی |
438 | محار سازان آریا |
439 | مدیریت پروژه نیروگاه های سولار |
440 | مرکز پخش قائم |
441 | مرکز تحقیقات آبگون آزما |
442 | مشهد صدرا شرق |
443 | معصومه مجدی (چسب اصیل) |
444 | منان شیمی تجارت |
445 | مهرتابان پرشین |
446 | موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش |
447 | موسسه ثبتی فکر برتر |
448 | موسسه حقوقی فردا |
449 | موسسه حقوقی ماندگار |
450 | موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان |
451 | مولدان صنایع شیمی |
452 | مینا سطح آرا |
453 | ناب کالر |
454 | نانو کالر |
455 | نانوپوش |
456 | ناوپد |
457 | نداپرداز |
458 | نشریه پوششهای سطحی |
459 | نوژان مهر کیمیا |
460 | نوید رنگ پدرام |
461 | نوین پوشش پودر پارس |
462 | نوین پوشش سوفی |
463 | نیک صنعت ونداد |
464 | نیکاب شیمی |
465 | نیلی فام |
466 | هُلدینگ فرتاک |
467 | هفته نامه پیام ساختمان |
468 | وکسکو پیگمنت |
469 | وندا |
470 | یارنیکان صالح |
471 | یانتای یوانلی |
17th International Paint, Resin, Coatings, Composites and Plating Industries Fair (IPCC 2017) Participators