لیست مشارکت‌کنندگان بیست و چهارمین دوره نمایشگاه

ردیف نام شرکت شماره سالن شماره غرفه
1 کیمیا پالایش مانا 5 501
2 اکسیر شیمی دریا 5 502
3 درنیکاویژن آریا- بیوگد- سی اچ ان اسپک 5 503
4 کیمیا تجهیز طایی 5 504
5 Qingdao Edson New Materials Co.,Ltd 5 505
6 دومیر ماهان 5 506
7 مستر بلور 5 507
8 رنگ پودری پوشش دار 5 508.509
9 Taizhou Huangyan Shuangsheng Plastic Mould Co., Ltd 5 510
10 مجله بسپار 5 512
11 محمد صفی (مزدا پلیمر) 5 513
12 پلیمرپوشش ایرانیان 5 514
13 Hi-Tech Building & Construction Materials Trading Co. LLC 5 515
14 علمی سازان پارت اندیش کوشا 5 517
15 نرم پودر سپاهان 5 518
16 رایکا عایق پرکاس 5 519
17 آکادمی رنگ‌خودرو 5 520
18 گوهر فرایند خلیج فارس 5 521
19 وستا فام شیمی 5 522
20 شرکت رنگسازی باژاک 5 523
21 ماناپلیمر 5 524
22 سازمان توسعه تجارت 5 525
23 کیمیا فلز آذر 5 526
24 پارس روور 5 527
25 فناوری دارویی درسابه‌ساز(درساتک) 5 528
26 Zhongyuan Shengbang (Xiamen) Technology Co.,Ltd 5 529
27 Shandong Near Chemical Co.,Ltd 5 530
28 QINGDAO WIN CHEMISTRY CO,LTD 5 530.1
29 HENAN MINMETALS EAST INDUSDTRIAL CO.,LTD. 5 531
30 Tripletchem Co.,Ltd 5 532
31 Shijiazhuang Kehao Chemical Co.,Ltd 5 533
32 آنلاین گمرک 5 534
33 زاس کم 5 535
34 فرآیند آریانا 5 536
35 سرو سبز آپادانا 5 537
36 رزین نوین آینده 5 538
37 مانیتیس 5 539
38 نوید رنگ پدرام (گروه مهندسی پدرام) 5 540
39 متاسان 5 541
40 متاسان 5 542
41 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 5 543
42 صنایع شیمیایی حلال پویان اراک 5 500
43 توانا ساز دیماس 5 545
44 ستاره عرش آریا 5 546
45 سایاشیمی پارت 5 547
46 مهراز قوطی گستران آریا 5 548
47 شیمیایی معدنی پارس سرو 5 549
48 شرکت طرح و توسعه فراتک پارسیان (حامیکو) 5 550.551
49 ماشین سازی اسلامی 5 552
50 ماهدیس تجارت 5 553
51 ماهدیس تجارت 5 553
52 صنایع شیمیایی دانش  بنیان اکسیر پویان 5 554
53 گروه صنعتی آذین پاش 5 555
54 فن آوران البرز اندیشه 5 556
55 شرکت زاگرس پودر 5 557
56 بسپار تابان آریا 5 558
57 کارا تجارت السا 5 559
58 صنایع شیمیایی غفاری 6 601
59 نیکا آفرین تکین 6 602
60 نوین الماس پدیده رایا 6 60
61 صنایع تولیدی بردباران 6 604
62 فیدار فرآیند روش 6 606
63 پایون پلیمر پرنیا 6 606.1
64 پتروشیمی دانشمند 6 607
65 شرکت کربنات هفت ستاره پودرسازان 6 608
66 شرکت صنعتی ثابت پلاست 6 609
67 صنایع چسب سینا 6 610
68 شرکت فنی مهندسی انرژی نیرو کیا 6 611
69 ارام تدبیرسرو 6 612
70 راک شیمی 6 613
71 پسندیده 6 614
72 فرداد آیین آریا 6 615
73 چسب جی مکس 6 616
74 گروه صنعتی دنیز 6 617
75 چسب دلتا 6 618
76 ارسام چسب ایرانیان 6 619
77 پرنیان پرواز شیمی 6 620
78 آنا شیمی آراز 7 701
79 تندیس پیشگامان ماندگار 7 702.703
80 شیمیایی بتن پلاست 7 704
81 شرکت شیمیایی آژن شیمی کارا 7 705
82 نویان افزون شیمی 7 706
83 شرکت تولیدی ایران چسب 7 707
84 بنیز 7 708
85 تیوا شیمی 7 709
86 حمید صنعت فرد 7 710
87 اورآل 7 711
88 کلینیک بتن ایران 7 712
89 چسب تکسچریا 7 713
90 آزونکس 7 714
91 شرکت جلفا مهر ارس 7 715
92 آگهی نامه صنعت سبز 7 716
93 (کیان شیمی صنعت پردیس) تولیدی بازرگانی آیستر 7 717
94 ارک صنعت گنج سازان 7 718
95 آسان کیمیا تجارت کهن 7 719
96 چسب کاران ساحل ارس 7 720
97 دقیق شیمی ( چسب کاسپین ) 7 721
98 صنایع پلاستیک فرآوران 7 722
99 پویا چسب کاسپین 7 723
100 تولیدی و صنعتی سامد (چسب مشهد) 7 724
101 گروه صنعتی بل اصل 7 725
102 آواپلاست 7 726
103 آراد ابزار ماندگار پارتاک 7 727
104 Sahastraa Exports Pvt Ltd 8-9 801
105 گروه تولیدی وندا 8-9 802
106 ستاره آبی صفا گستران 8-9 803
107 راستین رزین باهر 8-9 804
108 پترو پویا رزین 8-9 805
109 اترس کم 8-9 89
110 ماران تجارت 8-9 807
111 بهین طیف کیمیا 8-9 808
112 کیا صنعت بردیا 8-9 809
113 شایگان تاو عرش 8-9 810
114 باستان پلیمرکویر 8-9 811
115 پترو کیمیاگر بهاران 8-9 812
116 اصفهان کوپلیمر 8-9 813
117 کاربین عصر نوین ویرا 8-9 814
118 سگال کامپوزیت کیان 8-9 815
119 شیمی افسون 8-9 816
120 شیمی افسون 8-9 817
121 ویستا شیمی کیمیا 8-9 818
122 تولیدی صنعتی علمی سازان پاسارگاد 8-9 819
123 رزین بهکاران پارسا 8-9 820
124 رزین های یزد 8-9 821
125 شرکت دانش بنیان کوپل شیمی سپاهان 8-9 822
126 عایق سازان زرین گام 8-9 823
127 میکروسمنت زرین 8-9 824
128 الماس ریس تار 8-9 825
129 کیمیا اکسیر آدلی (کیمیا فایبر پیشرو) 8-9 828.827
130 گروه ماکرواستپ 8-9 829
131 آداک شیمی 8-9 830
132 ماشین سازی نعمتی 8-9 831
133 پتروشیمی نخل آسماری 8-9 832
134 ماهان پلیمر بامداد 8-9 833
135 Miracle(Shanghai) New Materials co ltd . 8.9 834
136 AKM TRADE FZE 8-9 835
137 شرکت مواد صنعتی و تجهیزات رداکیمیا 8-9 836
138 ایرساکام 8-9 837
139 شرکت تولیدی شیمیایی خوش چسب 8-9 838
140 ایمن پلیمر شیمی 8-9 839
141 آلان صنعت شیمی 8-9 840
142 شرکت رهپویان شایسته 8-9 841
143 پایا زرند 8-9 843
144 نگین زره پارسیان 8-9 844
145 الیاف شیشه سینا دلیجان 8-9 845
146 پرنیان رزین 8-9 846
147 بساپلیمر 8-9 847
148 تاک رزین کاوه 8-9 848
149 پارس پلیمر خاوران 8-9 849
150 شرکت صنایع رنگ ورزین طیف سایپا 8-9 850
151 شرکت صنایع شیمیایی آذررزین 8-9 851
152 صنایع شیمیایی فراپل جم 8-9 852
153 پتروشیمی خوزستان 8-9 853
154 زرین چلیک 8-9 854
155 پندار شیمی پارس 8-9 855
156 رنگ مکث 8-9 856
157 شرکت مهندسی مواد آلی البرز 8-9 857
158 ماندگار بسپار فجر آسیا 8-9 858
159 فام گستر ماهان 8-9 859
160 صنایع رنگ سحرشیمی الوان 8-9 860
161 EPOCHEM 8-9 861
162 یزد رنگ 8-9 862
163 سیماب رزین 8-9 863
164 جهان شیمی بسپار 8-9 864
165 کولان سل (نادپلیمر) 8-9 865
166 سیبا پلیمر البرز 8-9 866
167 پایاب رزین 8-9 867
168 پویا شیمی آویژه 8-9 868
169 شرکت صنایع رنگ و رزین صنادید 8-9 869
170 حکمت صنعت پیشرو 8-9 870
171 آسا رزین 8-9 871
172 آهکان پودر دلیجان 8-9 872
173 تانیا شفق پرند 10 1001
174 شرکت کارتن پوشش کالا 10 1004
175 اشکان تجهیز اسپادانا 10 1005
176 کنترل سیستم خاورمیانه(پریسماتک) 10 1006
177 گروه صنعتی چرخش ماشین تبریز 10 1007
178 شیمی پخش پیکان 10 1008
179 سازه های ترکیبی قوام صنعت 10 1009
180 آسان پوشش نجات 10 1010
181 رنگ شیمی جاوید 10 1022
182 سرمایه گذاری پارس پترولیوم 10 1023
183 گروه ماشین سازی پارسیا 10 1024
184 گروه ماشین سازی فیدار 10 1025
185 پارس گیپس 10 1026
186 اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران 10 1026.1
187 شرکت مهندسی فروهر تیسفون 10 1027
188 شرکت رایکا پلاست مهرگان 10 1028
189 دانا نقش نگار 10 1029
190 زمان دوخت 10 1030
191 پمپ دنده ای نقش جهان 10 1031
192 مهندسی کیمیا پژوهان سیوان 10 1032
193 شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین 10 1033
194 آذین پوشش کوثر 10 1034
195 پترواکتان ایساتیس 10 1035
196 تلاش رنگ یزد 10 1038
197 کاواک پلاست کار صنعت البرز 10 1039
198 سپهر رنگ آرافام 10 1040
199 سپیدان رزپلاستیک 10 1041
200 کارن طیف البرز 10 1042
201 زیورآلات ایران 10 1043
202 سانا آروند شیمی 10 1046
203 بومرنگ 10 1050
204 انجمن صنایع آبکاری ایران 31-A 31A01
205 پارس آب فناوران 31-A 31A02
206 نوآوران مبتکر آوین تک 31-A 31A03
207 پویا ژن آزما 31-A 31A04
208 شرکت شیمیایی آذرآسا 31-A 31A06
209 آبتین صنعت 31-A 31A07
210 شرکت مه وان 31-A 31A08
211 ایمن ابزار سبلان 31-A 31A09
212 شرکت ره آورد تامین 31-A 31A10
213 سازه صنعت واریان 31-A 31A11
214 پاکان صنعت 31-A 31A12
215 شرکت تولیدی پرهامین کرج 31-A 31A13
216 سپهراستیل 31-A 31A14
217 توان پژوه بهراد 31-A 31A15
218 ریزیون اکسیر پارس 31-A 31A16
219 بهداران صنعت غرب 31-A 31A17
220 آریا گرمکن صنعت 31-A 31A18
221 آریماپلاست 31-A 31A19
222 نیرو صنعت آیتک 31-A 31A20
223 آرمان صنعت پویش کیمیا 31-A 31A21
224 تولید مواد شیمیایی سترون 31-A 31A22
225 شرکت چسب استحکام قم 31A 31A23
226 پارس فام گستر 31-A 31A24
227 صنایع رنگ و رزین آرکو 31-A 31A25
228 اندیشه برتر نوین جاوید 31-A 31A26
229 رنگسازی طیف کالر 31-A 31A27
230 آراتکس پوشش (شرکت شهرام شیمی) 31-A 31A28
231 آرتین آذین طیف 31-A 31A29
232 پوشش های صنعتی نیک سارنگ 31-A 31A30
233 رنگین نانو ساختار 31-A 31A31
234 یارنیکان صالح 31-A 31A32
235 شرکت پوشش خلاءآرتا 31-A 31A33
236 طلایه نیکل ایرانیان 31-A 31A34-31A35
237 مهدرنگ پردیس 31-A 31A37
238 تابان راه اطلس 31-B 31B01
239 پودر مروارید دورود 31-B 31B02
240 کیمیا گران مبین ری 31-B 31B03
241 ولاگ علوم و تکنولوژی رنگ 31-B 31B05
242 آویژه سبز آرنیکا 31-B 31B06
243 دنا چلیک 31-B 31B07
244 آزمونگر کیفیت سامان 31-B 31B08
245 مهفام گستر رنگین پایا 31-B 31B09
246 میکرومینرال 31-B 31B10
247 کاویان سایش پویا 31-B 31B11
248 تولیدی کمالی دهقان 31-B 31B12
249 رنگین فام جلوه آرا 31-B 31B13
250 پارس نیکل 31-B 31B15
251 دریا رنگ اصفهان 31-B 31B16
252 شیمیایی پلی تن 31-B 31B18
253 پشم سنگ ویلا 31-B 31B19
254 پلیمر و پوشش امیرکبیر زاگرس 31-B 31B20
255 پوشش گستر شیمی شهداد 31-B 31B21
256 سخت شیمی 31-B 31B22
257 تراش کنترل 31-B 31B23
258 31-B 31B24
259 مجتمع رنگسازی افشار تهران 31-B 31B25
260 صبابهپر 31B 31B26.1
261 مواد مهندسی مکرر 31-B 31B27
262 روزا 31-B 31B28.31B29
263 پتروشیمی مولدان صنایع شیمی 31-B 31B30
264 رنگ و رزین پیروزی 31-B 31B31
265 آروند پوشش صدرا 31-B 31B31.1
266 پتروشیمی شیمی بافت 31-B 31B32
267 نامی گستر دیبا 31-B 31B33
268 صبا شیمی آریا 31-B 31B34
269 آرتین رنگ اکسین 38 3801
270 پترو کیمیا پیوند 38 3802
271 دانش بنیان صنایع فرافوم 38 3803
272 اکسیر پرتو نیکان 38 3804
273 طلا تجارت سازه ماهان 38 3805
274 بسپار کاوان 38 3806
275 شرکت شورلول ایرانیان 38 3807.3808
276 افشان صنعت آوران نوین 38 3809
277 صنایع دستی زمرد 38 3810
278 شرکت نرمدیس کالا (نانو کلین) 38 3811
279 شرکت سایش اسیابرس 38 3813
280 بسپارگستر روان مهر 38 3814
281 نیلگون رنگدانه زنجان 38 3815
282 شرکت صنایع رنگسازی ریبال شیمی 38 3816
283 شرکت تولیدی وسام پارسیان خاورمیانه(نانو پوچمی) 38 3817
284 کالیبراسیون آصال 38 3818.3819
285 ماشین الات صنعتی باتیال 38 3820
286 گروه شیمیایی پلی اکتیو 38 3821
287 نانو پوشش گوهران 38 3822
288 پیوند ابزار سایش 38 3823
289 تولیدی بسپارلیا 38 3824
290 علم و فناوری سوبار منطقه آزاد انزلی 38 3825
291 تولیدی قلمو و غلطک نقاشی ونیسا 38 3826
292 الماس رنگ ایرانیان 38 3827
293 رادین پوشش زرین 38 3828
294 رنگ اطلس 38 3829
295 گردروی پارس 38 3830
296 رنگسازی شیمی صفا رنگ بیتک 38 3831
297 آساد شیمی سپاهان 38 3832
298 دانش بنیان الوان ثابت 38 3833
299 ساب سازان ایرانیان 38 3834
300 گروه برتر اندیشان صنعت 38 3835
301 تولیدی امجد پلاستیک 38 3836
302 شرکت رنگسازی الوان فام 38 3837
303 اقیانوس آبی 38 3838
304 مواد پژوهان گوهرفام 38 3839
305 استا امگا 38 3840
306 کیمیا طیف ماندگار 38 3841
307 شرکت تولیدی و شیمیائی روناس 38 3842
308 پارس رنگین ناریان 38 3843
309 رزین گل (پتروپاد حافظ) 38 3844
310 صنایع تولیدی کیافرین 38 3845
311 هیرادشیمی 38 3846
312 شرکت رهاورد سرزمین پرشیا 38 3847
313 امیا پارس 38 3848
314 فرایند یکتا پژوه (FYP) 38 3849
315 شرکت پایون فام آراد (دانش بنیان)- برند روژین 38 3850
316 شرکت دانش بنیان زرین روی کاسپین 38 3851
317 شکوهمند گستر دی 38 3852
318 ستاره نگین سحر 38 3853
319 بهسان تک 38 3854
320 هیرادشیمی فضای باز OA01
321 کیمیا اکسیر آدلی (کیمیا فایبر پیشرو) فضای باز OA02
322 شرکت به چلیک متین فضای باز OA03
323 (مهندسین رهپویان صنعت لیدوما)لیفتراک هانزا فضای باز OA04
324 الماس یاس ایرانیان فضای باز OA05