لیست مشارکت‌کنندگان

لیست مشارکت کنندگان بیست و سومین دوره نمایشگاه

 

ردیف نام شرکت شماره سالن شماره غرفه
1 JS Partners 5 A01
2 آرکا سامان پیشرو 5 A02
3 تولیدی بسپارلیا 5 A03
4 پکاشیمی 5 A04-A20
5 شیلر فرآیند پارس 5 A05
6 هم گل آمور (گلازوریت) 5 A06
7 کوپل شیمی سپاهان 5 A07
8 GREEN CHEMICAL CO.,LTD 5 A08
9 WINBOND MATERIALS CO., LTD 5 A09
10 YUANLI MPM MACHINERY (YANTAI) CO., LTD. 5 A10
11 JIANGSU ELEPHCHEM HOLDING LIMITED 5 A11
12 Jiangxi Hungpai New Material Co., Ltd. 5 A12
13 SHANDONG NEAR CHEMICAL CO.,LTD 5 A13
14 Tinox Chemical Co., Ltd. 5 A14
15 شرکت کربنات هفت ستاره پودرسازان 5 A15
16 کیمیا اکسیر آریسا 5 A16
17 شرکت رنگ دوپلی پارس 5 A17-A18
18 ثمین پارس مهر شیمی 5 A19
19 کیمیا اکسیر آسیا-KEA 5 B01
20 HEBEI CHENGHAO CELLULOSE CO.,LTD 5 B02
21 SHANGHAI RURAL INDUSTRIES CO.,LTD 5 B03
22 Wuhan Rison Trading Co.,Ltd  5 B04
23 کیمیا پالایش مانا 5 B05
24 بهین طیف کیمیا 5 B06
25 مانیتیس پارس 5 B07
26 توانا ساز 5 B08
27 رنگ سورپرایز 5 B09
28 بنیان کالا شیمی 5 B10
29 درنیکا ویژن آریا-بیوگد- سی اچ ان اسپک 5 C01
30 سایا شیمی پارت 5 C02
31 Qingdao Achilles Chemical Co., LTD 5 C03
32 SHANGHAI JUNBOND BUILDING MATERIAL CO.,LTD 5 C04
33 SHIJIAZHUANG JINGHONG CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 5 C05
34 HANGZHOU KINGBO PHARMATECH Co.,Ltd 5 C06
35 کالاپلیمرآریا 5 C07
36 الماس مهام آپادانا 5 C08
37 SHANGHAI JIUTA CHEMICAL CO.,LTD 5 C09
38 Qingdao Dayi Chemical Co.,Ltd 5 C10
39 NINGBO LIDA IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD. 5 C11
40 Qingdao Higree Chemical Co.,Ltd 5 C12
41 RESIN CHEMICALS CO.,LTD  5 C13
42 توسعه پردیس سبز 5 C14
43 شیمی پوشش کالا چکاد 5 C15-C16
44 صنایع شیمیایی حلال پویان اراک 5 C17
45 YCK Chemical Shanghai Technology Co., Ltd 5 C18
46 SHANGHAI TITANOS INDUSTRY CO., LTD.  5 C19
47 DONGYING KNT CHEMICAL CO.,LIMITED 5 C20
48 JIANGSU BAICHENG CHEMICAL TECHNOLOGY CO. LTD 5 C21
49 شرکت کیمیاگران امروز 5 C22
50 پوشش های صنعتی نیک سارنگ 6 601
51 شرکت آریا (چسب ولگا) 6 602
52 راک شیمی 6 603
53 نیکا آفرین تکین 6 604
54 کاج طلایی آفاق 6 605
55 نگین دیار بنیس 6 606
56 بنیز 6 607
57 کیمیا پتروشیمی دانشمند 6 608
58 شرکت آنا شیمی آراز 6 609
59 نوین الماس کاسپین پدیده پاسارگاد 6 610
60 فنی مهندسی انرژی نیروی کیا 6 611
61 آژن شیمی کارا 6 612
62 تکین تجهیز هیرا 6 613
63 گردروی پارس 6 614
64 ستاره آبی صفا گستران 6 615
65 اعتماد راهکار نوین کالا 6 616
66 پرنیان پرواز شیمی 6 617
67 زیپر 6 618
68 ارسام چسب ایرانیان 6 619
69 شیمیایی بتن پلاست 6 620
70 گروه تولیدی پویاچسب 6 621
71 شرکت دقیق‌شیمی(چسب کاسپین) 6 622
72 شرکت تولیدی ایران چسب 6 623
73 ثابت پلاست 6 624
74 صنایع چسب سینا 6 625
75 بتاکیمیا (میتراپل) 7 701
76 الوان فام ستاره خراسان 7 702
77 گروه مجلات بسپار 7 703
78 ارک صنعت گنج سازان 7 704
79 بازرگانی طهرانی 7 705
80 صبا شیمی آریا (لتو و ماندگار) 7 706
81 نامی گستر دیبا 7 707
82 صبابهپر 7 708
83 شرکت شیمی ماشین 7 709
84 گوهر فرایند خلیج فارس 7 710
85 تندیس پیشگامان ماندگار 7 711-712
86 آگهی نامه صنعت سبز 7 713
87 شرکت دارویی ره آورد تامین 7 714
88 شرکت شیمیایی آذرآسا 7 714A
89 بساپلیمر 7 715
90 شرکت صنایع شیمیایی سنتز 7 716
91 نیک محضر اسپادانا 7 717
92 رنگین فام جلوه آرا 7 718
93 شرکت تولیدی پرهامین کرج 7 719
94 صنایع شیمیایی مونوکم 7 720
95 پترواکتان ایساتیس 7 721
96 مواد مهندسی مکرر 7 722
97 صنایع پلاستیک فراوران 7 723
98 تولیدی و صنعتی گوهرفام 7 724
99 شرکت صدر رزین خاور (پتروتکس) 7 725
100 یزد رنگ 7 726
101 تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد 7 726A
102 دنیز شیمی ایرانیان 7 727
103 آسان  کیمیا تجارت کهن 7 728
104 Miracle(Shanghai) New Materials co ltd . 8-9 8901
105 شرکت ایرساکام 8-9 8902
106 ایران رنگکار 8-9 8903
107 ایران رنگ کار 8-9 8904
108 نگین زره پارسیان 8-9 8905
109 Tripletchem Co., Ltd 8-9 8906
110 Shanghai Huiyan New Materials Co., Ltd   8-9 8906
111 سگال کامپوزیت کیان 8-9 8907
112 اکسیر شیمی دریا 8-9 8908
113 آداک شیمی 8-9 8909
114 پیسوله رنگ 8-9 8910
115 اصفهان کوپلیمر 8-9 8911
116 شرکت تاک فام 8-9 8912
117 شرکت زیورآلات ایران 8-9 8913
118 Joint Stock Company "Novotroitsk Plant of Chromium Compounds" 8-9 8914
119 ماران تجارت 8-9 8915
120 صنایع رنگ بارک 8-9 8916
121 شرکت عایق سازان زرین گام 8-9 8917
122 آهکان پودر دلیجان 8-9 8918
123 آذران دومان سهند 8-9 8919
124 شرکت اکسون عایق 8-9 8920
125 سازمان توسعه تجارت 8-9 8921
126 فن آوران البرز اندیشه 8-9 8922
127 Kavak Plastkar Sanat Alborz 8-9 8923
128 سفید بام کرمانیان 8-9 8924
129 سازه رهاورد دنا 8-9 8925
130 امجد پلاستيك 8-9 8926
131 بهسان تک 8-9 8927
132 شیمی پلیمر تابان 8-9 8928
133 شرکت شیمیایی معدنی پارس سرو 8-9 8929
134 صنایع صدف پودر دلیجان 8-9 8929
135 افشان صنعت آوران نوین 8-9 8930
136 ماهان پلیمر بامداد 8-9 8931
137 KKP PETCHEM PVT LTD 8-9 8932
138 دانشگاه صنعتی امیر کبیر _ دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ 8-9 8933
139 آسا رزین 8-9 8934
140 رایان برتر ایرانیان 8-9 8935
141 کالاکاوان کیمیا 8-9 8936
142 رنگسازی شبرنگ 8-9 8937
143 پویا تجارت عرفان 8-9 8938
144 بهین آلی انزلی سبز 8-9 8939
145 منان شیمی تجارت 8-9 8940
146 Sahastraa Exports Pvt Ltd 8-9 8941
147 ستاره عرش آریا 8-9 8942
148 آرکا تجارت هونام 8-9 8943
149 AKM TRADE FZE 8-9 8944
150 رنگین سازان فراز شهرام 8-9 8944A
151 آساد شیمی سپاهان 8-9 8945
152 پتروشیمی خوزستان 8-9 8946
153 رنگ و رزين فرازپيشه 8-9 8947
154 شرکت پلی رزین 8-9 8948
155 شرکت شیمیایی سمن 8-9 8949
156 رزیتان 8-9 8950
157 کیمیا فلز آذر 8-9 8951
158 کیمیا فلز آذر 8-9 8952
159 پایاب رزین 8-9 8953
160 صنایع شیمیایی فراپل جم 8-9 8954
161 توانگران سپهر فردا 8-9 8955
162 نادپلیمر 8-9 8956
163 شرکت صنایع رنگ ورزین طیف سایپا 8-9 8957
164 کارماشیمی(کیمیاآکام رایکامانا) 8-9 8958
165 صنایع شیمیایی دانش بنیان اکسیر پویان 8-9 8959
166 پتروپالایش تکران پارس 8-9 8959A
167 TIANJIN ICASON TECHNOLOGY CO.,LTD  8-9 8959B
168 HENAN ICASON NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 8-9 8959C
169 شرکت پایا زرند 8-9 8960
170 تولیدی صنعتی علمی سازان پاسارگاد 8-9 8961
171 شيمي گران فردا ( ساندورا ) 8-9 8962
172 متالورژی پودر خراسان 10-11 1001
173 ماشین الات صنعتی باتیال 10-11 1002
174 سخت شیمی 10-11 1003
175 پلیمر پوشش ایرانیان 10-11 1004
176 دریا رنگ اصفهان 10-11 1005
177 شرکت تیوا شیمی 10-11 1006
178 رایکا پلاست مهرگان (ری پلاست) 10-11 1007
179 آبرنگ شیمی احسان 10-11 1008
180 Acrotech Makina Anonim şirketi 10-11 1008A
181 مجتمع شیمیایی تیراژه رنگ پارس 10-11 1009
182 چسب ممتاز 10-11 1010
183 شرکت پویا شیمی اویژه 10-11 1011
184 رنگسازی تام 10-11 1012
185 ویستا شیمی کیمیا 10-11 1013
186 آرتين آذين طيف 10-11 1014
187 Hubei Bestway New Materials Co.,Ltd 10-11 1015
188 سازه صنعت واریان 10-11 1016
189 رنگین نانو ساختار (رنس) 10-11 1017
190 راکتور آرا رزین گودرزی 10-11 1018
191 شرکت حمید صنعت فرد ( سهامی خاص) 10-11 1019
192 سایش آسیا برس 10-11 1020
193 پمپ دنده ای نقش جهان 10-11 1021
194 تولید قلمو و غلطک نقاشی امیر دریائی ) ونیسا 10-11 1022
195 شرکت آراد ابزار ماندگار پارتاک 10-11 1023
196 صنایع شیمی ساختمان آبادگران 10-11 1024
197 صنایع رنگ نیلگون 10-11 1025
198 شرکت تولیدی صنعتی جاوید رنگ پویا 10-11 1026
199 رنگ کهن 10-11 1027
200 فونیکس 10-11 1028
201 ورزیران 10-11 1029
202 پوشش فام بسپار 10-11 1030
203 آذین پوشش کوثر 10-11 1031
204 بهکوشان توسعه رسام 10-11 1032
205 نانو پلیمر دوام شیمی 10-11 1032A
206 نوین پلیمر دوام شیمی 10-11 1032A
207 پارس رزین کهکشانی 10-11 1033
208 سیبا  پلیمر البرز 10-11 1034
209 ملل گلاسبید 10-11 1035
210 پندار شیمی پارس 25A 2501
211 رويا آسيا شيمى 25A 2502
212 کوشان پوشش 25A 2503
213 شرکت پودر مدرن نوشیجان 25A 2504
214 تولید اکسسوری چسب  الهامی 25A 2505
215 چسب آنلاین 25A 2506
216 گروه صنعتی پاکشو (کارماکر) 25B 2507
217 ولگا کالر 25B 2508
218 دما پژوه آروین 25B 2509
219 دینوکل 25B 2510
220 آرین سیستم 25B 2511
221 تعاونی تولیدی گسترش روان ریس 25B 2512
222 پویا ژن آزما 27 2701
223 ارام تدبیرسرو 27 2702
224 انجمن صنفی صنایع آبکاری ایران 27 2703
225 نیکاب شیمی صنعت 27 2704
226 دانش بنیان الوان ثابت 27 2705
227 پارس آب فناوران 27 2706
228 توان پژوه بهراد 27 2707
229 چسب دلتا 27 2708
230 صنایع استیل برنز مسعود 27 2709
231 بهداران صنعت غرب 27 2710
232 پارس نیکل 27 2711
233 نیرو صنعت آیتک 27 2712
234 دانا نقش نگار 27 2713
235 گروه ماشین سازی فیدار 27 2714
236 صنایع شیمیایی و آبکاری طلایه نیکل ایرانیان 27 2715-2716
237 الیاف شیشه سینا دلیجان 27 2717
238 نیک صنعت ونداد 27 2718
239 شرکت دانش بنیان زرین روی کاسپین 27 2719
240 یارنیکان صالح 27 2720
241 کیمیا طیف ماندگار 27 2721
242 شبکه تبادل فناوری 27 2722
243 ایپک بویاخ 27 2723
244 رزین های یزد 27 2724
245 شرکت رنگ دوپلی پارس فضای باز OA01
246 پارس نور فام پاسارگاد فضای باز OA03
247 رنگ پودری پوشش دار فضای باز OA04
248 چسب کاران ساحل ارس فضای باز OA05
249 پارس پلاس فضای باز OA07
250 کارن طیف البرز فضای باز OA08
251 پیوند ابزار سایش فضای باز OA09
252 رزین های یزد فضای باز OA09B
253 شرکت رنگ سازی دیاکو پارس (DIOX) فضای باز OA10
254 مهندسی مواد آلی البرز فضای باز OA10A
255 به چلیک متین فضای باز OA11
256 پارس پلیمر فضای باز OA12
257 استا امگا فضای باز OA13
258 شرکت الماس یاس ایرانیان فضای باز OA14
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo